深圳主板:https://pan.baidu.com/s/1VQikUL3stvwZhBHyCyDqHw?pwd=fvdi
上海主板:https://pan.quark.cn/s/64b097338254
创业板:https://drive.uc.cn/s/8de255dd752b4?public=1
数据演示:
date | open | high | low | close | volume | amount | change_percent | change | turnover | stock_code | name |
1999/6/14 | 3.2991 | 3.3456 | 3.2479 | 3.3071 | 18486792 | 380608359.3 | 0.0029 | 0.0096 | 0.0173 | 000001 | 平安银行 |
1999/6/15 | 3.3952 | 3.5233 | 3.2447 | 3.3023 | 43578149 | 926959411.7 | -0.0015 | -0.0048 | 0.0407 | 000001 | 平安银行 |
1999/6/16 | 3.3408 | 3.4417 | 3.3071 | 3.4144 | 19601052 | 413803391.5 | 0.0339 | 0.1121 | 0.0183 | 000001 | 平安银行 |
1999/6/17 | 3.4689 | 3.6515 | 3.376 | 3.6002 | 55537940 | 1225288637 | 0.054400000000000004 | 0.1858 | 0.0518 | 000001 | 平安银行 |
1999/6/18 | 3.6483 | 3.6867 | 3.5217 | 3.5458 | 39057623 | 877930067.4 | -0.0151 | -0.0544 | 0.0364 | 000001 | 平安银行 |
1999/6/21 | 3.5554 | 3.6034 | 3.5233 | 3.5714 | 21099801 | 468788560.1 | 0.0072 | 0.0256 | 0.0197 | 000001 | 平安银行 |
1999/6/22 | 3.5826 | 3.6002 | 3.4433 | 3.5025 | 23204833 | 509374815.6 | -0.0193 | -0.0689 | 0.0217 | 000001 | 平安银行 |
1999/6/23 | 3.5233 | 3.8116 | 3.4929 | 3.7235 | 46253138 | 1057346585 | 0.06309999999999999 | 0.221 | 0.0432 | 000001 | 平安银行 |
1999/6/24 | 3.7636 | 4.0967 | 3.7395 | 4.0967 | 64218902 | 1584704565 | 0.1002 | 0.3732 | 0.0599 | 000001 | 平安银行 |
1999/6/25 | 4.3241 | 4.5067 | 3.9958 | 4.1415 | 106499683 | 2915463393 | 0.0109 | 0.0448 | 0.09939999999999999 | 000001 | 平安银行 |
1999/6/28 | 4.2408 | 4.5163 | 4.212 | 4.5131 | 71200496 | 1959130883 | 0.0897 | 0.3716 | 0.0664 | 000001 | 平安银行 |
1999/6/29 | 4.6412 | 4.7085 | 4.4362 | 4.5627 | 69318550 | 1968177180 | 0.011000000000000001 | 0.0496 | 0.0647 | 000001 | 平安银行 |
1999/6/30 | 4.5643 | 4.5803 | 4.3337 | 4.4106 | 52792229 | 1467349747 | -0.0333 | -0.1521 | 0.0493 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/1 | 4.3705 | 4.3721 | 3.9702 | 4.3145 | 91177532 | 2388650445 | -0.0218 | -0.0961 | 0.0851 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/2 | 4.4042 | 4.4842 | 4.2584 | 4.2873 | 37324909 | 1011374686 | -0.0063 | -0.0272 | 0.0348 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/5 | 4.2953 | 4.3209 | 4.0038 | 4.0262 | 25579338 | 659479325.6 | -0.0609 | -0.2611 | 0.0239 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/6 | 3.9814 | 3.9878 | 3.6787 | 3.6899 | 33602073 | 799673984.3 | -0.0835 | -0.3363 | 0.031400000000000004 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/7 | 3.6835 | 3.8757 | 3.6595 | 3.8741 | 24479721 | 577377801.9 | 0.0499 | 0.1842 | 0.022799999999999997 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/8 | 3.7315 | 3.9061 | 3.7235 | 3.8148 | 15640492 | 374674305.2 | -0.0153 | -0.0593 | 0.0146 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/9 | 3.8116 | 3.842 | 3.7155 | 3.8004 | 13948660 | 328107749.4 | -0.0038 | -0.0144 | 0.013000000000000001 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/12 | 3.7956 | 3.7956 | 3.4993 | 3.5458 | 26995255 | 610903071.7 | -0.067 | -0.2546 | 0.0252 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/13 | 3.4913 | 3.4913 | 3.2831 | 3.2975 | 30512954 | 636899296.4 | -0.07 | -0.2483 | 0.0285 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/14 | 3.2959 | 3.4321 | 3.2959 | 3.4288 | 18254745 | 383738901.7 | 0.0398 | 0.1313 | 0.017 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/15 | 3.4272 | 3.4593 | 3.3456 | 3.3632 | 11541959 | 243590889.2 | -0.0191 | -0.0656 | 0.0108 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/16 | 3.3632 | 3.3632 | 3.2831 | 3.2991 | 11468729 | 237279998.2 | -0.0191 | -0.0641 | 0.010700000000000001 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/19 | 3.1726 | 3.2591 | 3.0429 | 3.0781 | 23315850 | 458900544.1 | -0.067 | -0.221 | 0.0218 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/20 | 3.0429 | 3.3856 | 3.0237 | 3.3856 | 23058767 | 463506474.7 | 0.0999 | 0.3075 | 0.0215 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/21 | 3.5458 | 3.7235 | 3.5394 | 3.6819 | 53764469 | 1222162050 | 0.0875 | 0.2963 | 0.050199999999999995 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/22 | 3.6306 | 3.6611 | 3.4833 | 3.4897 | 24649001 | 553315713.5 | -0.0522 | -0.1922 | 0.023 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/23 | 3.4433 | 3.6354 | 3.4401 | 3.5442 | 12876782 | 286185644.9 | 0.015600000000000001 | 0.0545 | 0.012 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/26 | 3.549 | 3.5986 | 3.5073 | 3.5233 | 7675770 | 169918317.4 | -0.0059 | -0.0209 | 0.0072 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/27 | 3.5073 | 3.5682 | 3.4577 | 3.5105 | 6745343 | 147120468.6 | -0.0036 | -0.0128 | 0.0063 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/28 | 3.5105 | 3.6034 | 3.4913 | 3.5249 | 6565875 | 145157474.9 | 0.0040999999999999995 | 0.0144 | 0.0060999999999999995 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/29 | 3.5794 | 3.6178 | 3.5089 | 3.5329 | 4972127 | 110026587.1 | 0.0023 | 0.008 | 0.0046 | 000001 | 平安银行 |
1999/7/30 | 3.5554 | 3.5858 | 3.5073 | 3.5394 | 5368711 | 136610924.4 | 0.0018 | 0.0065 | 0.005 | 000001 | 平安银行 |
1999/8/2 | 3.5554 | 3.7459 | 3.5233 | 3.6691 | 15307180 | 351601260.3 | 0.0366 | 0.1297 | 0.0143 | 000001 | 平安银行 |
1999/8/3 | 3.6835 | 3.6995 | 3.6194 | 3.6402 | 6187236 | 141069635.2 | -0.0079 | -0.0289 | 0.0058 | 000001 | 平安银行 |
1999/8/4 | 3.6194 | 3.7155 | 3.6114 | 3.6755 | 7347240 | 168734576.2 | 0.0097 | 0.0353 | 0.0069 | 000001 | 平安银行 |
1999/8/5 | 3.6835 | 3.7091 | 3.6226 | 3.6338 | 6325222 | 144141429.4 | -0.0113 | -0.0417 | 0.0059 | 000001 | 平安银行 |
THE END